| Размер |
|---|
Заден двукомпонентен зъбак ART Dual за Sherco SE/SEF 18-24
66,47 € Original price was: 66,47 €.53,69 €Текущата цена е: 53,69 €.
ART Ultra Light двукомпонентен заден зъбак изключително лек и издръжлив.
Вътрешната част е изградена от алуминий 7075 T65A, а външната втвърдена стомана.
Секцията съдържа 0 продукта
Съвместимост на продукта
| Марка | Модел | Година |
|---|---|---|
| BETA | RR 350 Enduro | 2011, 2012 |
| BETA | RR 400 Enduro | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BETA | RR 450 Enduro | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BETA | RR 498 Enduro | 2012 |
| BETA | RR 520 Enduro | 2010, 2011 |
| BETA | RR 525 Enduro | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GAS-GAS | EC 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GAS-GAS | EC 125 R | 2014, 2015 |
| GAS-GAS | EC 200 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GAS-GAS | EC 200 ER | 2014, 2015 |
| GAS-GAS | EC 250 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 |
| GAS-GAS | EC 250 F | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| GAS-GAS | EC 300 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 |
| GAS-GAS | EC 300 F | 2013, 2014, 2015 |
| GAS-GAS | EC 400 FSE | 2002 |
| GAS-GAS | EC 450 F | 2013, 2014, 2015 |
| GAS-GAS | EC 450 FSE Enduro | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GAS-GAS | MC 250 | 2003, 2004, 2005 |
| GAS-GAS | SM 125 Supermotard | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| GAS-GAS | XC 200 | 2018, 2019 |
| GAS-GAS | XC 250 | 2018, 2019 |
| GAS-GAS | XC 300 | 2018, 2019 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | SM 570 R | 2002, 2003, 2004 |
| HUSQVARNA | SM 610 | 1998, 1999 |
| HUSQVARNA | SM 610 R | 2000 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| HUSQVARNA | SMR 450 RR | 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | TC 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE 310 R | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 350 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| HUSQVARNA | TE 410 E | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 1990, 1991, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE 570 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TXC 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| SHERCO | 2.5 i-F Enduro 2.5i | 2008 |
| SHERCO | 250 SE Factory | 2023, 2024 |
| SHERCO | 250 SEF-F Factory | 2023, 2024 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SHERCO | 250 SEF-R Factory | 2018, 2019 |
| SHERCO | 250 SEF-R Racing | 2020, 2021 |
| SHERCO | 300 SE Factory | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| SHERCO | 300 SE Racing | 2020, 2021, 2022 |
| SHERCO | 300 SEF-F Factory | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SHERCO | 300 SEF-R Factory | 2019 |
| SHERCO | 300 SEF-R Racing | 2018, 2020, 2021, 2022 |
| SHERCO | 4.5 i Enduro 4.5i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| SHERCO | 450 SEF-F Factory | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SHERCO | 450 SEF-R Factory | 2018, 2019, 2020 |
| SHERCO | 450 SEF-R Racing | 2021 |
| SHERCO | 5.1 i Enduro 5.1i | 2006, 2007, 2008 |
| SHERCO | 500 SEF-F Factory | 2021, 2023, 2024 |
| SHERCO | 500 SEF-R Racing | 2021 |
| SHERCO | SE 2.5 i-F Enduro 2.5i | 2009, 2010, 2011 |
| SHERCO | SE 250 i-F Enduro | 2012, 2013 |
| SHERCO | SE 3.0 i-F Enduro SE 3.0i | 2010, 2011 |
| SHERCO | SE 300 i-F Enduro | 2012, 2013 |
| SHERCO | SE 4.5 i-F Enduro 4.5i | 2009, 2010, 2011 |
| SHERCO | SE 5.1 i-F Enduro 5.1iF | 2009, 2010, 2011 |
| SUZUKI | DR 250 S | 1990, 1991, 1992 |
| SUZUKI | DR 250 SE | 1993, 1994, 1995 |
| SUZUKI | DR 350 S | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| SUZUKI | DR 350 SE | 1994, 1995 |
| SUZUKI | DR 400 S | 1980, 1981, 1982 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
Свързани продукти
Задни железни зъбаци
Заден Стоманен Зъбак 47 Зъба/ 525 Honda XL600V Transalp 87-13, XRV650 Africa Twin 88-89
Задни железни зъбаци
Заден Стоманен Зъбак 42 Зъба/ 520 Honda FMX650 05-08, FX650 99-03, NX500 88-99
Задни железни зъбаци
Заден Стоманен Зъбак 39 Зъба/ 520 Honda 750X-ADV 17-24, CB/CBR500 13-21, NC700 12-14, NC 750 14-24
Задни железни зъбаци
Задни железни зъбаци
Заден Стоманен Зъбак 42/ 530 Зъба Honda CBR1000 04-16, CBR900RR 00-03, VTR1000 00-06
Задни железни зъбаци









