| Марка | |
|---|---|
| Цвят |
Стъпенки EVO KTM SX65 98-23, EXC/EXC-F 98-16, SX/SX-F 98-15 Husqvarna TC65 17-23, TC/FC 14-15, TE/FE 14-16 Beta RR 05-19
102,26 € Original price was: 102,26 €.92,03 €Текущата цена е: 92,03 €.
От Scar предлагат стъпенки серия Evolution.
Тествани в годините с фактори отбори.
До 25% по-леки и в сравнение с OEM стъпенките.
Ширина на тялото на стъпенката 57мм, което е с 25% повече ширина в сравнение с OEM стъпенките.
Scar са изобретили и патентовали стъпенки с вградени зъби.
Зъбите са изработени от закалена стомана и са заострени, за да се гарантира отличен захват и стабилност като допълнителен комфорт за състезателя.
Идеални за екстремни условия като кал и пясък.
Код: S5510B
Категория: Стъпенки
Секцията съдържа 0 продукта
Съвместимост на продукта
| Марка | Модел | Година |
|---|---|---|
| BETA | 250 X-Trainer | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| BETA | 300 X-Trainer | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| BETA | RR 125 2T Enduro | 2018, 2019 |
| BETA | RR 200 | 2019 |
| BETA | RR 250 2T Enduro | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 250 2T Enduro Racing | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BETA | RR 250 4T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| BETA | RR 300 2T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 300 2T Racing | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BETA | RR 350 Enduro | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 350 Enduro Racing | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BETA | RR 390 Enduro | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 430 Enduro | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 430 Enduro Racing | 2015 |
| BETA | RR 480 Enduro | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 480 Enduro Racing | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| GAS-GAS | MC 50 | 2021, 2022, 2023 |
| GAS-GAS | MC 65 | 2021, 2022, 2023 |
| HUSABERG | FE 250 e | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSABERG | FE 350 e | 2013, 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013, 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC 250 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC 250 E-Starter | 2010 |
| KTM | EXC 250 Factory | 2005 |
| KTM | EXC 250 Factory Edition | 2011 |
| KTM | EXC 250 Racing | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | EXC 300 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC 300 Factory Edition | 2011 |
| KTM | EXC 450 | 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC 450 Factory | 2005 |
| KTM | EXC 450 Factory Racing | 2007 |
| KTM | EXC 450 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | EXC 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC-E 300 | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC-F 250 EXC Racing | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | EXC-F 250 Factory Edition | 2011 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC-F 450 | 2018 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | SX 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | SX 150 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | SX 250 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | SX 50 LC Pro Senior | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | SX 65 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | SX-F 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | SX-F 350 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | SX-F 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| SHERCO | 125 SE Factory | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| SHERCO | 125 SE Racing | 2018, 2019 |
| SHERCO | 125 SE-R Racing | 2020, 2021 |
| SHERCO | 250 SE Factory | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| SHERCO | 250 SE Racing | 2020, 2021, 2022 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SHERCO | 250 SEF-F Factory | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SHERCO | 250 SEF-R Factory | 2014, 2016, 2018, 2019 |
| SHERCO | 250 SEF-R Racing | 2020, 2021 |
| SHERCO | 300 SE Factory | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| SHERCO | 300 SE Racing | 2020, 2021, 2022 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SHERCO | 300 SEF-F Factory | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SHERCO | 300 SEF-R Factory | 2014, 2016, 2019 |
| SHERCO | 300 SEF-R Racing | 2018, 2020, 2021, 2022 |
| SHERCO | 450 SEF-F Factory | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SHERCO | 450 SEF-R Factory | 2016, 2018, 2019, 2020 |
| SHERCO | 450 SEF-R Racing | 2021 |







